Medskogsbrons BK 1

Selånger SK (F08)

Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Flickor Medelpad 2023 Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer