Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4B Pojkar Höst 2024 Medelpad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 14 | 29 | 20 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 17 | |
8 | 3 | 5 | 0 | 22 | 17 | 5 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 33 | -10 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 36 | -20 | 5 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 41 | -27 | 1 |
Kommentarer