Njurunda IK F10
Selånger SK
Samling
15:15, Omklrum
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2A Flickor Vår 2025 Medelpad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 17 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 5 |
Kommentarer