Selånger SK
Sidsjö-Böle IF 1
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2A Flickor Vår 2025 Medelpad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 17 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 5 |
Kommentarer