Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Nationell Grupp 7 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 67 | 23 | 44 | 41 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 59 | 18 | 41 | 38 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 58 | 42 | 16 | 29 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 54 | 47 | 7 | 26 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 31 | 54 | -23 | 19 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 42 | 66 | -24 | 19 | |
16 | 3 | 4 | 9 | 36 | 48 | -12 | 13 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 44 | -18 | 11 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 25 | 56 | -31 | 11 |
Kommentarer