Samling
08:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Herr medelpad 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 33 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 13 | 26 | 24 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 23 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 24 | 14 | 19 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 19 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 33 | -2 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 39 | -11 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 34 | -5 | 13 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 30 | -8 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 37 | -19 | 7 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 39 | -25 | 4 |
Kommentarer