Selånger SK
Frösö IF Utvecklingslag
Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Div.1 2025 - Region 6 grp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 14 | 42 | 24 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 44 | 19 | 25 | 19 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 19 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 34 | 6 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 28 | 2 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 14 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 29 | 5 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 45 | -30 | 7 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 62 | -41 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer