Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu Pojkar 16-18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 44 | -40 | 0 |
Kommentarer