Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Div.1 2025 - Region 6 grp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 13 | 35 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 36 | 17 | 19 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 21 | 3 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 29 | 5 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 36 | -24 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 52 | -35 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer