Kubikenborgs IF - Selånger SK
Samling
19:30
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 18 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3B Pojkar Höst 2025 Medelpad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 42 | -30 | 3 |
Kommentarer