Samling
18:15
Samåk gärna. Skriv om ni har platser i bilen.
Vi spelar på gräsplanen nedanför Bromangymnasiet. Den syns från vägen. Ett lag körde en match där på Hudik cup.
Vi spelar på gräsplanen nedanför Bromangymnasiet. Den syns från vägen. Ett lag körde en match där på Hudik cup.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4C Pojkar Höst 2025 Medelpad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Kommentarer