Samling
09:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 11 | 38 | 25 |
|
10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 10 | 34 | 25 |
|
10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 12 | 42 | 23 |
|
10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 22 |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 24 | 11 | 16 |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 32 | -10 | 14 |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 33 | -8 | 12 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 36 | -18 | 10 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 51 | -34 | 9 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 61 | -47 | 3 |
|
10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 41 | -31 | 1 |
Kommentarer