Matfors IF Matfors IF P10 Blå
Selånger SK
Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Julian målvakt
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4A Pojkar Medelpad 2023 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 25 | -6 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
7 | 0 | 4 | 3 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer