10. Wilda Rahmqvist
 
				10. Wilda Rahmqvist
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Div 4A Flickor Vår 2025 Medelpad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Div 4B Flickor Vår 2025 Medelpad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Div 3C Flickor Vår 2025 Medelpad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Div 4B Flickor Höst 2025 Medelpad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Div 3A Flickor Höst 2025 Medelpad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Div 4A Flickor Medelpad 2024 Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Div 4B Flickor Medelpad 2024 Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Div 5A Flickor Medelpad 2024 Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Div 5A Flickor Medelpad 2024 Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Div 5B Flickor Medelpad 2024 Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Div 5A Flickor Höst 2024 Medelpad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Div 5B Flickor Höst 2024 Medelpad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Div 5A Flickor Höst 2024 Medelpad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Div 6AFlickor Medelpad 2023 Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Div 6B Flickor Medelpad 2023 Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Div 6AFlickor Medelpad 2023 Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Div 6B Flickor Medelpad 2023 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Div 6A Flickor Medelpad 2023 Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Div 6A Flickor Medelpad 2023 Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Div 6 B Flickor Medelpad 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Div 7 A Flickor Medelpad 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Div 7A Flickor Medelpad 2022 Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Div 7B Flickor Medelpad 2022 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Div 9A Vår Flickor Medelpad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Div 9B Höst Flickor Medelpad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Div 9A Höst Flickor Medelpad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Div 10 A Flickor Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Div 10 A Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget