11. Thea Forsén
11. Thea Forsén
| Position | - | 
| Ålder | 8 år | 
 
     
					| Position | - | 
| Ålder | 8 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Lilla VM SSK 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Mid nordic 25 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Ånäscupen Blå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
