Selånger SK

Kubikenborgs IF

Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2A Pojkar Vår 2025 Medelpad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer