Kramfors-Alliansen
Selånger SK
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Norrland, herr 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 9 | 16 | 24 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 23 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 17 | 11 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 19 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 | 17 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 | 17 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 | 3 | 15 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 26 | -7 | 15 | |
12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 31 | -19 | 10 | |
12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 |
Kommentarer