Kramfors-Alliansen
Selånger SK
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Norrland, herr 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 23 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 20 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 17 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
Kommentarer